Territory Traits
Appearance
<select id="traitDropdown" onchange="updateTraits()" style="width:100%; padding:8px; font-size:16px;">
<option value="">Select Trait Category</option> <option value="slot1">Territory Slot 1</option> <option value="slot1_dev">Slot 1 (Deviant Specific)</option> <option value="slot2">Territory Slot 2</option> <option value="slot2_dev">Slot 2 (Deviant Specific)</option> <option value="slot3">Slot 3</option>
</select>
Provide Trait information here
<script> function updateTraits() {
var value = document.getElementById("traitDropdown").value;
var content = document.getElementById("traitContent");
var data = {
slot1: `
| Trait | Effect |
|---|---|
| Cheer Up (1–3) | Max Mood +30% / +40% / +50%; Power recovery -5% |
| Covert Energy | Max Deviant Power +10%–35% |
| Feeling Blue | Max Mood -5% / -10% |
| Growing Pains | Max Power +30–50%, Mood recovery -5% |
| Optimist | Max Mood +15–35% |
| Power Rewind | Power recovery +5–10% |
| Rise and Shine | Mood recovery +5–25% |
| Stable Energy | Max Power +30 |
| Stable Vitality | Max Mood +30 |
| Upper Hand | Converts Mood → Power at 0 |
| Worn-out | Max Power -5–10% |
slot1_dev: `
| Trait | Effect | Deviant |
|---|---|---|
| Pumpkin Lantern | +10% Power | Buzzy Bee |
| Gold Lightning | +15% Power Recovery | Electric Eel |
| Optimism – Good Fortune | +40% Mood | Extradimensional Cat |
| Aquarius | +30% Mood Recovery | Fetch-A-Lot |
| Golden Toad | +20% Mood Recovery | Flame Essence |
| Shadow Shroom | +40% Energy | Growshroom |
| Prototype | +10% Power Recovery | H37 |
| Evergreen | 2% chance bring Bait | Hydronaut Fish |
| Feisty Vitality | +30% Mood Recovery | Nutcracker |
| Witch's Beloved | +20% Mood Recovery | Paper Doll |
| Childlike Whimsy | +30% Power Recovery | Rain Man |
| Radiance | +40% Power | Tar Pudding |
| Emerald | +10% Power Recovery | The Digby Boy |
slot2: `
| Trait | Effect |
|---|---|
| A World of Charm | 10% give +20 Mood |
| Anti-Burnout | 20% give +5 Power |
| Devoted Laborer | +20% work duration |
| Dream Wild | 10% give +10 Power |
| Hydrophilic | +30% recovery near water |
| Lazy Bones | -5% work speed |
| Living Map | -5% production interval |
| OnePlus | Rare crystals chance |
| Panovision | -10% work speed |
| Slacking Off | +5% consumption |
| Stardust Affinity | 20% no Mood cost |
| Sweet Talk | 20% give Mood |
| Voluntary Overtime | 10% no Mood cost |
| Workaholic | +10% duration |
slot2_dev: `
| Trait | Effect | Deviant |
|---|---|---|
| Lunar Oracle | +20% work duration | Electric Eel |
| Daydreaming | Restore Power to others | Extradimensional Cat |
| Toxicologist – Green Touch | 25% no Power cost | Growshroom |
| Admiral | 3% no Power cost | Nutcracker |
| Diamond Duke | 5% no cost in pollution | Nutcracker |
| Workaholic – Lights | +20% duration | Nutcracker |
| Gold Speaker | Extra ores | The Digby Boy |
slot3: `
| Trait | Effect |
|---|---|
| Brute Force Rules | 10% double output |
| Clean and Hygienic | Sanity floor 20% |
| Extra Load | +15% storage |
| Feline Creatures | Extra lightweight item chance |
| Moonlight Assault | +15% recovery at night |
| Top Grunt | Mood → Energy at low |
};
content.innerHTML = data[value] || "Provide Trait information here";
} </script>